Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Huittisten tammikuussa aloittavaan valtuustoon 5 valtuutettua Vampulasta

Vaalien tarkastuslaskenta on suoritettu ja lopullinen äänestystulos on seuraava:

 

Järj
nroEhdokasnro nimiRyhmä Äänet Vertausluku                              Äänistä laskettu: 100,0%
1. 71 Lepistö, Aimo KESK 168 1655,000
2. 126 Maine, Jari KOK 154 1242,000
3. 39 Riuttamäki, Simo PS 270 897,000
4. 78 Ritakallio, Asko KESK 108 827,500
5. 6 Kankaanpää, Pekka VAS 98 718,000
6. 101 Peasley, Ashton SDP 146 710,000
7. 121 Kontio, Outi KOK 125 621,000
8. 85 Ylikännö, Martin KESK 95 551,667
9. 38 Riuttamäki, Ilkka PS 84 448,500
10. 140 Tuori, Jukka KOK 116 414,000
11. 69 Laamanen, Esa KESK 90 413,750
12. 8 Kaunisto, Mikko VAS 96 359,000
13. 92 Hänninen, Aila SDP 94 355,000
14. 59 Harakka, Sari KESK 80 331,000
15. 117 Isotalo, Jouni KOK 107 310,500
16. 36 Peltonen, Marko PS 57 299,000
17. 83 Virtanen, Heikki KESK 80 275,833
18. 130 Mattila, Timo KOK 68 248,400
19. 10 Kivimäki, Jukka VAS 84 239,333
20. 109 Tuominen, Maritta SDP 64 236,667
21. 56 Haapasalo, Hannu KESK 78 236,429
22. 31 Lindstedt, Jouko PS 44 224,250
23. 54 Välimaa, Ida VIHR 98 208,000
24. 119 Kankaanranta, Maria KOK 61 207,000
25. 89 Rantanen, Veikko KD 76 206,875
26. 55 Aaltonen, Heikki KESK 66 183,889
27. 19 Sarjomaa, Sisko VAS 67 179,500
28. 46 Viitanen, Arto PS 44 179,400
29. 111 Varjokumpu, Pertti SDP 55 177,500
30. 112 Ali-Raatikainen, Raimo KOK 49 177,429
31. 64 Hosike, Tero KESK 59 165,500
32. 113 Haapala, Joni KOK 47 155,250
33. 72 Manninen, Helena KESK 56 150,455
34. 48 Visuri, Susanna PS 44 149,500
35. 12 Lintunen, Reijo VAS 59 143,600
valintaraja
36. 106 Säilä, Maarit SDP 50 142,000
37. 131 Mäkelä, Raine KOK 40 138,000

 

Toteutus: JPmedia